Service d'exportation agroalimentaire
Fiches d'information
Coupe d'oeil sur le Vietnam
Version imprimable | PDF (30KB) |
Utiliser Adobe Acrobat Reader
| Information de base | |||
|---|---|---|---|
| Superficie : | 329,565 km² * | ||
| Population : | 87 millions (2010)* |
||
| PIB total : | 106.4 milliards de $US (2010)* |
||
| PIB par habitant : | 1,223 $US (2010)* | ||
| Taux de croissance du PIB : | 6.8% (2010)* | ||
| Capitale : | Hanoi | ||
| Premier ministre : | Nguyen Tan Dung | ||
| Ministre de l'agriculture : | Cao Duc Phat | ||
| Ambassadeur canadien : | Deborah Chatsis | ||
| Commerce agroalimentaire Canada-Vietnam** (en millions de $CAN) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Exportations agroalimentaires totales : | 101.766 | 34.096 | 53.978 |
| Importations agroalimentaires totales : | 70.394 | 64.318 | 79.420 |
| Balance commerciale : | 31.372 | (30.221) | (25.442) |
| Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens exportés (en millions de $CAN) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Exportations agroalimentaires totales : | 101.766 | 34.096 | 53.978 |
| Peaux brutes de bovins, entières | 15.241 | 2.039 | 11.431 |
| Tourteau de canola | 0.000 | 6.254 | 11.087 |
| Fèves de soja | 0.897 | 1.982 | 8.110 |
| Aliments pour animaux | 3.276 | 3.198 | 5.436 |
| Tabacs non écotés | 0.000 | 0.000 | 3.856 |
| Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens importés (en millions de $CAN) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Importations agroalimentaires totales : | 70.394 | 64.318 | 79.420 |
| Noix de cajou écossés | 36.564 | 25.864 | 30.833 |
| Noix et graines | 6.986 | 5.509 | 12.078 |
| Café, non torréfié, non décaféiné | 6.570 | 8.029 | 8.886 |
| Poivres | 3.113 | 4.077 | 4.403 |
| Pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits | 2.009 | 3.094 | 2.514 |
| Cinq principaux fruits de mer canadiens exportés (en millions de $CAN) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Exportations totales de fruits de mer : | 8.309 | 13.533 | 14.747 |
| Crevettes et bouquets congelés | 0.822 | 0.995 | 4.515 |
| Flétan du Groënland congelé | 0.021 | 3.701 | 3.482 |
| Crabes des neiges congelés | 3.262 | 2.588 | 2.638 |
| Crabes congelés | 1.058 | 1.626 | 1.054 |
| Homards congelés | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
| Importations agroalimentaires et de fruits de mer du Vietnam - 2009*** (2010 n/d) (en millions de $US) | Le monde | Canada | Part du Canada |
| Agroalimentaire et fruits de mer | 6,162 | 31 | 0.5% |
| Tourteau de soja | 1,029 | 0 | 0.0% |
| Coton | 385 | 0 | 0.0% |
| Blé non dur | 346 | 1 | 0.2% |
| Maïs | 302 | 0 | 0.1% |
| Huile de palme, raffinée | 206 | 0 | 0.0% |
PIB aux prix du marché
Mise à jour : 2011-05-30
Source : Euromonitor*, Statistique Canada**, Global Trade Atlas***