Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Agri-Food Trade Service

Fact Sheets

Vietnam - At a Glance

Basic Information
Land area: 329,565 kmē *
Population: 87 million (2010)*
Total GDP: US$ 106.4 billion (2010)*
GDP/capita: US$ 1,223
(2010)*
GDP growth rate: 6.8% (2010)*
Capital city: Hanoi
Prime Minister: Nguyen Tan Dung
Minister of Agriculture: Cao Duc Phat
Canadian Ambassador: Deborah Chatsis
Canada-Vietnam Agri-Food Trade** (CDN$ million) 2008 2009 2010
Total Agri-Food Exports: 101.766 34.096 53.978
Total Agri-Food Imports: 70.394 64.318 79.420
Agri-Food Trade Balance: 31.372 30.221 -25.442
Canadian Top 5 Agri-Food Exports (CDN$ million) 2008 2009 2010
Total Agri-Food Exports: 101.766 34.096 53.978
Whole beef hides 15.241 2.039 11.431
Canola meal 0.000 6.254 11.087
Soybeans 0.897 1.982 8.110
Animal feed 3.276 3.198 5.436
Tobacco, not stemmed/stripped 0.000 0.000 3.856
Canadian Top 5 Agri-Food Imports (CDN$ million) 2008 2009 2010
Total Agri-Food Imports: 70.394 64.318 79.420
Cashews, shelled 36.564 25.864 30.833
Nuts and seeds 6.986 5.509 12.078
Coffee, not roasted, not decaffeinated 6.570 8.029 8.886
Peppers 3.113 4.077 4.403
Bread, pastry, cakes, biscuits 2.009 3.094 2.514
Canadian Top 5 Seafood Exports (CDN$ million) 2008 2009 2010
Total Seafood Exports: 8.309 13.533 14.747
Frozen shrimps and prawns 0.822 0.995 4.515
Frozen Greenland halibut 0.021 3.701 3.482
Frozen snow crabs 3.262 2.588 2.638
Frozen crabs 1.058 1.626 1.054
Frozen lobsters 0.000 0.000 0.600
Vietnam Agri-Food and Seafood Imports - 2009*** (2010 n/a) (US$ million) World Canada Canada's Share
Agri-Food and Seafood 6,162 31 0.5%
Soybean meal 1,029 0 0.0%
Cotton 385 0 0.0%
Non-durum wheat 346 1 0.2%
Corn 302 0 0.1%
Refined palm oil 206 0 0.0%

GDP at market prices
Date modified: 2011-05-30
Source: Euromonitor*, Statistics Canada**, Global Trade Atlas***