Service d'exportation agroalimentaire
Fiches d'information
Coupe d'oeil sur Singapour
Version imprimable | PDF (30KB) |
Utiliser Adobe Acrobat Reader
| Information de base | |||
|---|---|---|---|
| Superficie : | 692 km² * | ||
| Population : | 4.7 millions (2009)* | ||
| PIB total : | 174.0 milliards de $US (2009)* | ||
| PIB par habitant : | 36,709 $US (2009) est.* | ||
| Taux de croissance du PIB : | -1.3% (2009)* | ||
| Capitale : | Singapore | ||
| Premier ministre : | Lee Hsien Loong | ||
| Ministre de l'environnement : | Yaacob Ibrahim | ||
| Haut-commissaire canadien : | David Sevigny | ||
| Commerce agroalimentaire Canada-Singapour** (en millions de $CAN) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Exportations agroalimentaires totales : | 57.307 | 43.257 | 50.312 |
| Importations agroalimentaires totales : | 16.765 | 33.401 | 31.160 |
| Balance commerciale : | 40.542 | 9.857 | 19.152 |
| Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens
exportés (en millions de $CAN) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Exportations agroalimentaires totales : | 57.307 | 43.257 | 50.312 |
| Préparations alimentaires pour animaux | 1.555 | 4.786 | 11.225 |
| Fèves de soja | 17.263 | 9.523 | 10.325 |
| Porc congelée | 2.217 | 8.022 | 5.399 |
| Frites congelées | 3.406 | 4.614 | 4.899 |
| Préparations alimentaires | 1.460 | 2.880 | 2.372 |
| Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens
importés (en millions de $CAN) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Importations agroalimentaires totales : | 16.765 | 33.401 | 31.160 |
| Beurre de cacao | 2.229 | 18.391 | 18.202 |
| Mélanges et pâtes | 2.257 | 2.214 | 2.341 |
| Pains, pâtisseries, gâteaux, biscuits | 0.830 | 1.349 | 1.040 |
| Pâte de cacao | 1.050 | 1.509 | 0.966 |
| Noix de cajou | 0.098 | 0.000 | 0.656 |
| Cinq principaux fruits de mer canadiens exportés (en millions de $CAN) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Exportations totales de fruits de mer : | 2.441 | 1.919 | 3.027 |
| Huîtres | 0.529 | 0.661 | 1.058 |
| Homards vivants | 1.002 | 0.500 | 0.652 |
| Homards, en saumure | 0.000 | 0.000 | 0.397 |
| Homards, congelés | 0.000 | 0.185 | 0.264 |
| Palourdes vivantes, fraîches | 0.331 | 0.240 | 0.228 |
| Importations agroalimentaires et de fruits de mer de Singapour - 2009*** (en millions de $CAN) |
Le monde | Canada | Part du Canada |
| Agroalimentaire et fruits de mer | 9,587 | 61 | 0.6% |
| Eau-de-vie fine de raisin | 509 | 0 | 0.0% |
| Cigarettes | 449 | 0 | 0.0% |
| Whiskies | 376 | 1 | 0.2% |
| Huile de palmier | 267 | 0 | 0.0% |
| Préparations alimentaires | 252 | 1 | 0.4% |
PIB aux prix du marché
Mise à jour : 2010-04-12
Source : Euromonitor*, Statistique Canada**, Global Trade
Atlas***