| Basic Information | |||
|---|---|---|---|
| Land area: | 692 kmē * | ||
| Population: | 4.7 million (2009)* | ||
| Total GDP: | US$ 174.0 billion (2009)* | ||
| GDP/capita: | US$ 36,709 (2009) est.* | ||
| GDP growth rate: | -1.3% (2009)* | ||
| Capital city: | Singapore | ||
| Prime Minister: | Lee Hsien Loong | ||
| Minister for the Environment: | Yaacob Ibrahim | ||
| Canadian High Commissioner: | David Sevigny | ||
| Canada-Singapore Agri-Food Trade** (CDN$ million) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Total Agri-Food Exports: | 57.307 | 43.257 | 50.312 |
| Total Agri-Food Imports: | 16.765 | 33.401 | 31.160 |
| Trade Balance: | 40.542 | 9.857 | 19.152 |
| Canadian Top 5 Agri-Food Exports (CDN$ million) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Total Agri-Food Exports: | 57.307 | 43.257 | 50.312 |
| Animal feed preparations | 1.555 | 4.786 | 11.225 |
| Soybeans | 17.263 | 9.523 | 10.325 |
| Frozen pork | 2.217 | 8.022 | 5.399 |
| Frozen fries | 3.406 | 4.614 | 4.899 |
| Food preparations | 1.460 | 2.880 | 2.372 |
| Canadian Top 5 Agri-Food Imports (CDN$ million) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Total Agri-Food Imports: | 16.765 | 33.401 | 31.160 |
| Cocoa butter | 2.229 | 18.391 | 18.202 |
| Mixes & doughs | 2.257 | 2.214 | 2.341 |
| Bread, pastry, cakes, biscuits | 0.830 | 1.349 | 1.040 |
| Cocoa paste | 1.050 | 1.509 | 0.966 |
| Cashews | 0.098 | 0.000 | 0.656 |
| Canadian Top 5 Seafood Exports (CDN$ million) |
2007 | 2008 | 2009 |
| Total Seafood Exports: | 2.441 | 1.919 | 3.027 |
| Oysters | 0.529 | 0.661 | 1.058 |
| Lobsters, live | 1.002 | 0.500 | 0.652 |
| Lobsters, in brine | 0.000 | 0.000 | 0.397 |
| Lobsters, frozen | 0.000 | 0.185 | 0.264 |
| Geoduck clams, fresh | 0.331 | 0.240 | 0.228 |
| Singapore Agri-Food and Seafood Imports - 2009*** (CDN$ million) |
World | Canada | Canada's Share |
| Agri-Food and Seafood | 9,587 | 61 | 0.6% |
| Grape brandy | 509 | 0 | 0.0% |
| Cigarettes | 449 | 0 | 0.0% |
| Whiskies | 376 | 1 | 0.2% |
| Palm oil | 267 | 0 | 0.0% |
| Food preparations | 252 | 1 | 0.4% |
GDP at market prices
Date modified: 2010-04-12
Source: Euromonitor*, Statistics Canada**, Global Trade
Atlas***