| Basic Information | |||
|---|---|---|---|
| Land area: | 332,965 kmē* | ||
| Population: | 28.6 million (2010)* | ||
| Total GDP: | US$ 237.8 billion (2010)* | ||
| GDP/capita: | US$ 8,329 (2010)* | ||
| GDP growth rate: | 7.2% (2010)* | ||
| Capital city: | Kuala Lumpur | ||
| Prime Minister: | Najib Abdul Razak | ||
| Minister of Agriculture: | Noh Omar | ||
| Canadian High Commissioner: | Randolph Mank | ||
| Canada-Malaysia Agri-Food Trade** (CDN$ million) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Agri-Food Exports: | 239.378 | 114.344 | 116.046 |
| Total Agri-Food Imports: | 123.578 | 132.791 | 150.864 |
| Trade Balance: | 115.800 | -18.448 | -34.817 |
| Canadian Top 5 Agri-Food Exports ** (CDN$ million) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Agri-Food Exports: | 239.378 | 114.344 | 116.046 |
| Soybeans | 58.103 | 56.679 | 47.706 |
| Non-durum wheat | 116.711 | 34.713 | 33.284 |
| Canola oil | 18.158 | 4.117 | 16.087 |
| Ice cream | 2.405 | 2.569 | 3.131 |
| Food preparations | 2.064 | 1.780 | 2.498 |
| Canadian Top 5 Agri-Food Imports (CDN$ million) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Agri-Food Imports: | 123.578 | 132.791 | 150.864 |
| Palm oil | 27.351 | 55.590 | 64.362 |
| Vegetable oils, hydrogenated | 22.474 | 23.222 | 29.140 |
| Fats and oils | 4.039 | 8.704 | 10.057 |
| Cocoa butter | 10.954 | 12.008 | 9.914 |
| Palm kernel oil | 39.667 | 8.818 | 8.802 |
| Canadian Top 5 Seafood Exports (CDN$ million) | 2008 | 2009 | 2010 |
| Total Seafood Exports: | 2.103 | 5.063 | 4.226 |
| Sardines | 0.827 | 3.992 | 3.418 |
| Live lobsters | 0.563 | 0.759 | 0.534 |
| Frozen shrimps and prawns, in shell | 0.000 | 0.000 | 0.271 |
| Frozen shrimps and prawns, peeled | 0.090 | 0.000 | 0.110 |
| Stimson's clams | 0.103 | 0.093 | 0.078 |
| Malaysia Agri-Food and Seafood Imports - 2010*** (US$ million) | World | Canada | Canada's Share |
| Agri-Food and Seafood Imports | 13,338 | 172 | 1.3% |
| Palm oil, crude | 1,007 | 0 | 0.0% |
| Cocoa beans | 970 | 0 | 0.0% |
| Raw cane sugar | 793 | 0 | 0.0% |
| Palm kernel or babassu oil, crude | 586 | 0 | 0.0% |
| Milled rice | 485 | 0 | 0.0% |
GDP at market prices
Date modified: 2011-05-30
Source: Euromonitor*, Statistics Canada**, Global Trade Atlas***