Fish and Seafood exports for January to December 2007:
$3.862 Billion, 5.3% down from the same period 2006
Fish and Seafood imports for January to December 2007:
$2.178 Billion, 3.9% down from the same period 2006
Fish and Seafood trade balance for January to December 2007:
$1.684 Billion, 15.2% down from the same period 2006

| 2006 | 2007 | % change | |
|---|---|---|---|
| United States | 2,516 | 2,393 | -4.9% |
| Japan | 342 | 298 | -12.9% |
| China, P. Rep. | 276 | 238 | -13.8% |
| Denmark | 125 | 130 | 4.0% |
| United Kingdom | 111 | 127 | 14.4% |
| Hong Kong | 82 | 71 | -13.4% |
| France | 65 | 71 | 9.2% |
| Russia | 44 | 62 | 40.9% |
| Germany | 45 | 42 | -6.7% |
| Korea, South | 47 | 40 | -14.9% |
| 2006 | 2007 | % change | |
|---|---|---|---|
| Crabs, snow (Queen), frozen | 418 | 514 | 23.1% |
| Lobsters, (Homarus spp), live | 413 | 423 | 2.3% |
| Atlantic salmon, farmed, fresh or chilled | 455 | 418 | -8.1% |
| Lobsters, (Homarus spp), nes, frozen, in shelll | 364 | 297 | -18.4% |
| Shrimps and prawns, frozen, in shell | 249 | 226 | -9.2% |
| Lobster meat, frozen | 161 | 111 | -31.1% |
| Shrimps and prawns, prepared or preserved | 120 | 110 | -8.3% |
| Scallops, frozen, dried, salted or in brine | 68 | 83 | 22.1% |
| Shrimps and prawns, frozen, peeled | 50 | 62 | 24.0% |
| Lobsters in brine, frozen | 49 | 59 | 20.4% |

